Квартиры для продажи во Влере от 40 000€ до 55 000€
Ионическое море в 100м, Квартира в новом доме на стадии завершения строительства, Хороший район в центре г. Влера, Низкая цена
| Этаж | Площадь | Комнаты | Вид | План | За кв.м. | Стоимость |
Свободно | 8 эт. | 120 кв.м. | 4 1 | | | 800 € | 96 000 € |
Свободно | 8 эт. | 100 кв.м. | 3 1 | | | 800 € | 80 000 € |
Свободно | 7 эт. | 80 кв.м. | 2 1 | | | 650 € | 52 000 € |
Свободно | 6 эт. | 40 кв.м. | 1 1 | | | 650 € | 26 000 € |
Близко к морю - 200 м, Просторные апартаменты с балконом с красивым видом на море, Развитая инфраструктура, Хорошая экология, Сосновые деревья вокруг
| Этаж | Площадь | Комнаты | Вид | План | За кв.м. | Стоимость |
Свободно | 2 эт. | 65.7 кв.м. | 3 1 | | | 870 € | 57 000 € |
Свободно | 2 эт. | 72.4 кв.м. | 3 1 | | | 790 € | 57 000 € |
Свободно | 3 эт. | 70.2 кв.м. | 2 1 | | | 815 € | 57 000 € |
Свободно | 4 эт. | 70.2 кв.м. | 2 1 | | | 815 € | 57 000 € |
Свободно | 2 эт. | 71.4 кв.м. | 3 1 | | | 815 € | 58 000 € |
Свободно | 2 эт. | 70.2 кв.м. | 2 1 | | | 815 € | 57 000 € |
Свободно | 1 эт. | 59.5 кв.м. | 2 1 | | | 960 € | 57 000 € |
Свободно | 3 эт. | 62 кв.м. | 2 1 | | | 825 € | 51 000 € |
Свободно | 2 эт. | 57.1 кв.м. | 2 1 | | | 911 € | 52 000 € |
Свободно | 4 эт. | 71.4 кв.м. | 3 1 | | | 760 € | 54 000 € |
Свободно | 1 эт. | 62 кв.м. | 2 1 | | | 920 € | 57 000 € |
Свободно | 3 эт. | 71.4 кв.м. | 3 1 | | | 815 € | 58 000 € |
Свободно | 1 эт. | 72.4 кв.м. | 3 1 | | | 815 € | 59 000 € |
Свободно | 1 эт. | 75.1 кв.м. | 3 1 | | | 895 € | 67 000 € |
Свободно | 6 эт. | 98 кв.м. | 3 1 | | | 735 € | 72 000 € |
Свободно | 6 эт. | 90.2 кв.м. | 2 1 | | | 800 € | 72 000 € |
Свободно | 1 эт. | 95.3 кв.м. | 3 1 | | | 810 € | 77 000 € |
Свободно | 1 эт. | 76.9 кв.м. | 3 1 | | | 875 € | 67 000 € |
Свободно | 3 эт. | 75.1 кв.м. | 3 1 | | | 855 € | 64 000 € |
Свободно | 1 эт. | 70.2 кв.м. | 2 1 | | | 860 € | 60 000 € |
Свободно | 3 эт. | 72.4 кв.м. | 3 1 | | | 830 € | 60 000 € |
Свободно | 4 эт. | 72.4 кв.м. | 3 1 | | | 830 € | 60 000 € |
Свободно | 1 эт. | 65.7 кв.м. | 3 1 | | | 945 € | 62 000 € |
Свободно | 4 эт. | 62 кв.м. | 2 1 | | | 810 € | 50 000 € |
Свободно | 2 эт. | 61 кв.м. | 2 1 | | | 820 € | 50 000 € |
Свободно | 1 эт. | 41.1 кв.м. | 1 1 | | | 826 € | 34 000 € |
Свободно | 2 эт. | 42.2 кв.м. | 1 1 | | | 810 € | 34 000 € |
Свободно | 2 эт. | 41.2 кв.м. | 1 1 | | | 830 € | 34 000 € |
Свободно | 4 эт. | 40.4 кв.м. | 1 1 | | | 845 € | 34 000 € |
Свободно | 3 эт. | 40.4 кв.м. | 1 1 | | | 795 € | 32 000 € |
Свободно | 1 эт. | 42.2 кв.м. | 1 1 | | | 760 € | 32 000 € |
Свободно | 3 эт. | 27.1 кв.м. | 1 1 | | | 925 € | 25 000 € |
Свободно | 4 эт. | 27.1 кв.м. | 1 1 | | | 925 € | 25 000 € |
Свободно | 1 эт. | 38.8 кв.м. | 1 1 | | | 775 € | 30 000 € |
Свободно | 2 эт. | 38.8 кв.м. | 1 1 | | | 800 € | 31 000 € |
Свободно | 6 эт. | 44.4 кв.м. | 1 1 | | | 835 € | 37 000 € |
Свободно | 2 эт. | 50.8 кв.м. | 2 1 | | | 830 € | 42 000 € |
Свободно | 3 эт. | 61 кв.м. | 2 1 | | | 805 € | 49 000 € |
Свободно | 1 эт. | 57.2 кв.м. | 2 1 | | | 875 € | 50 000 € |
Свободно | 1 эт. | 61.1 кв.м. | 2 1 | | | 820 € | 50 000 € |
Свободно | 2 эт. | 62 кв.м. | 2 1 | | | 810 € | 50 000 € |
Свободно | 4 эт. | 56.5 кв.м. | 2 1 | | | 850 € | 48 000 € |
Свободно | 3 эт. | 57.2 кв.м. | 2 1 | | | 840 € | 48 000 € |
Свободно | 4 эт. | 57.2 кв.м. | 2 1 | | | 805 € | 46 000 € |
Свободно | 2 эт. | 56.65 кв.м. | 2 1 | | | 830 € | 47 000 € |
Свободно | 2 эт. | 57.2 кв.м. | 2 1 | | | 825 € | 47 000 € |
Свободно | 4 эт. | 61 кв.м. | 2 1 | | | 771 € | 47 000 € |
Свободно | 2 эт. | 26 кв.м. | 1 1 | | | 925 € | 24 000 € |
Море - в 200 м, Спокойный, зеленый район, Полностью меблирована, Кондиционер, Красивый вид из окна
| Этаж | Площадь | Комнаты | Вид | План | За кв.м. | Стоимость |
Свободно | 3 эт. | 72 кв.м. | 2 1 | | | 700 € | 50 400 € |
Свободно | 2 эт. | 72 кв.м. | 2 1 | | | 700 € | 50 400 € |
Свободно | 2 эт. | 63 кв.м. | 2 1 | | | 700 € | 44 100 € |
| Этаж | Площадь | Комнаты | Вид | План | За кв.м. | Стоимость |
Свободно | 5 эт. | 71 кв.м. | 1 1 | | | 703 € | 49 900 € |
| Этаж | Площадь | Комнаты | Вид | План | За кв.м. | Стоимость |
Свободно | 3 эт. | 77 кв.м. | 1 1 | | | 700 € | 53 900 € |
Свободно | 5 эт. | 44 кв.м. | 1 | | | 700 € | 30 800 € |
Свободно | 4 эт. | 44 кв.м. | 1 | | | 700 € | 30 800 € |
Свободно | 3 эт. | 40 кв.м. | 1 | | | 700 € | 28 000 € |