Квартиры для продажи во Влере от 40 000€ до 55 000€
Этаж Площадь Комнаты Вид План За кв.м. Стоимость
Свободно 8 эт. 120 кв.м. 4 1800 € 96 000 €
Свободно 8 эт. 100 кв.м. 3 1800 € 80 000 €
Свободно 7 эт. 80 кв.м. 2 1 650 € 52 000 €
Свободно 6 эт. 40 кв.м. 1 1 650 € 26 000 €
Этаж Площадь Комнаты Вид План За кв.м. Стоимость
Свободно 2 эт. 65.7 кв.м. 3 1870 € 57 000 €
Свободно 2 эт. 72.4 кв.м. 3 1790 € 57 000 €
Свободно 3 эт. 70.2 кв.м. 2 1815 € 57 000 €
Свободно 4 эт. 70.2 кв.м. 2 1 815 € 57 000 €
Свободно 2 эт. 71.4 кв.м. 3 1815 € 58 000 €
Свободно 2 эт. 70.2 кв.м. 2 1815 € 57 000 €
Свободно 1 эт. 59.5 кв.м. 2 1960 € 57 000 €
Свободно 3 эт. 62 кв.м. 2 1825 € 51 000 €
Свободно 2 эт. 57.1 кв.м. 2 1911 € 52 000 €
Свободно 4 эт. 71.4 кв.м. 3 1760 € 54 000 €
Свободно 1 эт. 62 кв.м. 2 1920 € 57 000 €
Свободно 3 эт. 71.4 кв.м. 3 1815 € 58 000 €
Свободно 1 эт. 72.4 кв.м. 3 1815 € 59 000 €
Свободно 1 эт. 75.1 кв.м. 3 1895 € 67 000 €
Свободно 6 эт. 98 кв.м. 3 1735 € 72 000 €
Свободно 6 эт. 90.2 кв.м. 2 1 800 € 72 000 €
Свободно 1 эт. 95.3 кв.м. 3 1 810 € 77 000 €
Свободно 1 эт. 76.9 кв.м. 3 1875 € 67 000 €
Свободно 3 эт. 75.1 кв.м. 3 1855 € 64 000 €
Свободно 1 эт. 70.2 кв.м. 2 1860 € 60 000 €
Свободно 3 эт. 72.4 кв.м. 3 1830 € 60 000 €
Свободно 4 эт. 72.4 кв.м. 3 1830 € 60 000 €
Свободно 1 эт. 65.7 кв.м. 3 1 945 € 62 000 €
Свободно 4 эт. 62 кв.м. 2 1810 € 50 000 €
Свободно 2 эт. 61 кв.м. 2 1820 € 50 000 €
Свободно 1 эт. 41.1 кв.м. 1 1 826 € 34 000 €
Свободно 2 эт. 42.2 кв.м. 1 1 810 € 34 000 €
Свободно 2 эт. 41.2 кв.м. 1 1 830 € 34 000 €
Свободно 4 эт. 40.4 кв.м. 1 1 845 € 34 000 €
Свободно 3 эт. 40.4 кв.м. 1 1 795 € 32 000 €
Свободно 1 эт. 42.2 кв.м. 1 1760 € 32 000 €
Свободно 3 эт. 27.1 кв.м. 1 1 925 € 25 000 €
Свободно 4 эт. 27.1 кв.м. 1 1 925 € 25 000 €
Свободно 1 эт. 38.8 кв.м. 1 1 775 € 30 000 €
Свободно 2 эт. 38.8 кв.м. 1 1 800 € 31 000 €
Свободно 6 эт. 44.4 кв.м. 1 1 835 € 37 000 €
Свободно 2 эт. 50.8 кв.м. 2 1830 € 42 000 €
Свободно 3 эт. 61 кв.м. 2 1 805 € 49 000 €
Свободно 1 эт. 57.2 кв.м. 2 1875 € 50 000 €
Свободно 1 эт. 61.1 кв.м. 2 1820 € 50 000 €
Свободно 2 эт. 62 кв.м. 2 1810 € 50 000 €
Свободно 4 эт. 56.5 кв.м. 2 1 850 € 48 000 €
Свободно 3 эт. 57.2 кв.м. 2 1 840 € 48 000 €
Свободно 4 эт. 57.2 кв.м. 2 1805 € 46 000 €
Свободно 2 эт. 56.65 кв.м. 2 1830 € 47 000 €
Свободно 2 эт. 57.2 кв.м. 2 1825 € 47 000 €
Свободно 4 эт. 61 кв.м. 2 1771 € 47 000 €
Свободно 2 эт. 26 кв.м. 1 1 925 € 24 000 €
Этаж Площадь Комнаты Вид План За кв.м. Стоимость
Свободно 3 эт. 72 кв.м. 2 1700 € 50 400 €
Свободно 2 эт. 72 кв.м. 2 1700 € 50 400 €
Свободно 2 эт. 63 кв.м. 2 1700 € 44 100 €
Этаж Площадь Комнаты Вид План За кв.м. Стоимость
Свободно 5 эт. 71 кв.м. 1 1703 € 49 900 €
Этаж Площадь Комнаты Вид План За кв.м. Стоимость
Свободно 3 эт. 77 кв.м. 1 1700 € 53 900 €
Свободно 5 эт. 44 кв.м. 1700 € 30 800 €
Свободно 4 эт. 44 кв.м. 1700 € 30 800 €
Свободно 3 эт. 40 кв.м. 1700 € 28 000 €